Цены на 2025 год за номер в сутки
2-местный однокомнатный | |
---|---|
25.05 - 27.06 | 1700 |
28.06 - 25.07 | 1900 |
26.07 - 30.08 | 2100 |
31.08 - 15.09 | 1700 |
3-местный однокомнатный | |
25.05 - 27.06 | 1900 |
28.06 - 25.07 | 2400 |
26.07 - 30.08 | 2500 |
31.08 - 15.09 | 1900 |
Минилюкс | |
25.05 - 27.06 | 2200 |
28.06 - 25.07 | 2600 |
26.07 - 30.08 | 2700 |
31.08 - 15.09 | 2200 |
4-местный "люкс" однокомнатный | |
25.05 - 27.06 | 2200 |
28.06 - 25.07 | 2700 |
26.07 - 30.08 | 2900 |
31.08 - 15.09 | 2700 |
2-местный "люкс" однокомнатный | |
25.05 - 27.06 | - |
28.06 - 25.07 | 2200 |
26.07 - 30.08 | 2600 |
31.08 - 15.09 | 2400 |
4-местный двухкомнатный | |
25.05 - 27.06 | 2700 |
28.06 - 25.07 | 3000 |
26.07 - 30.08 | 3100 |
31.08 - 15.09 | 2700 |
В стоимость входит: проживание, пользование бассейном. Дополнительное место - 600 руб, коммунальный сбор - 300 руб., собачка - 500 руб.
Питание: комплексное 3-разовое питание 1200 руб.
Обслуживание официантами. И заказная кухня по меню.
Инфраструктура: бильярд 400 руб./ч, настольный теннис, автостоянка 200 руб./машина, мангал 300 руб./2ч, бассейн 8*11, восточный уголок, зал для проведения семинаров на 30-40 чел.
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.