Цены на 2024 год за номер в сутки
2-местный однокомнатный | |
---|---|
25.05 - 27.06 | 1500 |
28.06 - 25.07 | 1800 |
26.07 - 30.08 | 2000 |
31.08 - 30.09 | 1500 |
3-местный однокомнатный | |
25.05 - 27.06 | 1800 |
28.06 - 25.07 | 2200 |
26.07 - 30.08 | 2400 |
31.08 - 30.09 | 1800 |
Минилюкс | |
25.05 - 27.06 | 2000 |
28.06 - 25.07 | 2400 |
26.07 - 30.08 | 2500 |
31.08 - 30.09 | 2000 |
4-местный "люкс" однокомнатный | |
25.05 - 27.06 | 2000 |
28.06 - 25.07 | 2500 |
26.07 - 30.08 | 2800 |
31.08 - 30.09 | 2500 |
2-местный "люкс" однокомнатный | |
25.05 - 27.06 | - |
28.06 - 25.07 | 2000 |
26.07 - 30.08 | 2400 |
31.08 - 30.09 | 2200 |
4-местный двухкомнатный | |
25.05 - 27.06 | 2500 |
28.06 - 25.07 | 2800 |
26.07 - 30.08 | 3000 |
31.08 - 30.09 | 2500 |
В стоимость входит: проживание, пользование бассейном. Дополнительное место - 450 руб, коммунальный сбор - 300 руб., собачка - 400 руб.
Питание: комплексное 3-разовое питание 1200 руб.
Обслуживание официантами. И заказная кухня по меню.
Инфраструктура: бильярд 200 руб./ч, настольный теннис, автостоянка 200 руб./машина, мангал 300 руб./2ч, бассейн 8*11, восточный уголок, зал для проведения семинаров на 30-40 чел.
Указанные цены - ориентировочные, окончательную цену уточняйте при заказе.